[To be published in the Gazette of India Extraordinary Part-I, Section -I]
Government of India
Ministry of Commerce & Industry
Department of Commerce
Directorate General of Foreign Trade
Vanijya Bhawan, New Delhi
Public Notice No. 48/2015-2020
Dated the 5th January, 2023
Subject: Amendments to para 2.56 of Handbook of Procedure and addition of agencies to Appendix 2G
In exercise of powers conferred under the paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy, 20 15- 20, the Director General of Foreign Trade hereby amends para 2.56 (d) & (e) of Handbook of Procedure 2015-20 and appendix 2H (format of Pre-Shipment Inspection Certificate) of 'Appendices and Aayat Niryat Forms' and also includes the below agencies in Appendix 2G of 'Appendices and Aayat Niryat Forms' of Foreign Trade Policy, 20 15-20 in terms of Para 2.55 (d) of HBP 20 15-20 with immediate effect.
1. Following is added at the end of para 2.56 (d):
(v) One Photo of Inspector shall be captured with empty container in the background having only one door closed (door with container number) and container number shall be clearly readable in that photo. Another photo of Inspector shall be captured with sealed container with same container number on the door clearly readable.
(vi) Photo of Instrument used for inspection (as indicated at serial no (h) of PSIC) shall be captured along with container seal, having container seal number and instrument serial number, visible in the same photo.
2. Para 2.56 (e) is amended to read as:
(e) The photographs and/or video clippings [as per 2.56 (d) above] shall be uploaded on DGFT website (https://www.dgft.gov.in/CP/) by PSIA at the time of issue of PSIC.
3. Following declaration is added at serial no 4 of Declaration in Appendix 2 H:
"This PSIC has been issued by the Inspector from country of inspection. Same is verifiable from the IP address used to issue the PSIC."
4. Following Agencies are added in Appendix 2G:
(i) Application for recognition as PSIA;
S. No. 1 | M/s TSK ENGINEERS PVT. LTD | Areas of Operation |
Address of Head Office |
NO 12 FOURTH MAIN ROAD, V G P LAYOUT PALAVAKKAM PART3 ECR, CHENNAI, TAMIL NADU- 600041 |
SINGAPORE, UNITED KINGDOM, UNITED STATES |
Address of Branch Offices |
UNITED STATES: UNITED KINGDOM: SINGAPORE: |
S. No. 2 | M/s SVIA CONSULTANT SERVICES LLP | Areas of Operation |
Address of Head Office |
No.3/4, REGENCY SHOPPING COMPLEX, MANAPAKKAM,CHENNAI-600125, TAMIL NADU, INDIA. |
Malaysia |
Address of Branch Offices | Malaysia: No.1, Telok jeri, Tanjong Sedil, Kota Tinggi, 81910, Johor, Malaysia sviaconsultant@gmail.com |
S. No. 3 | M/s UNITED ENGINEERING SERVICES & CONSULTANCY | Areas of Operation |
Address of Head Office | 101, DWARKADAS APARTMENT, CARTER ROAD 5, NEAR SWAGAT HALL, BORIVALI (EAST), MUMBAI 400066 | CHINA, MALDIVES, SPAIN, SRI LANKA |
Address of Branch Offices |
Gandhidham Office no 104,
Plot no 190, Sector 1 a, Gandhidham- 380009 Mundra Shop no 1, R S
no.169, Drubh, Mundra Port Road, Mundra- 370421 Ahmedabad Office no F-7,
Plot no 27, R S no. 65, Khoraj, Ghandhinagar Road, 380009 |
S. No. 4 | M/s GLOBAL MULTITRADE INC. | Areas of Operation |
Address of Head Office |
8 The Green, Suite 5409, Dover, DE, UNITED STATES, 19901 |
ALGERIA,ANGOLA,ARGENTINA,ARMENIA, AUSTRALIA,AUSTRIA, BAIMAIN, BANGLADESH, BELGIUM, BELIZE, BOLIVIA, BOTSWANA, BRAZIL BULGARIA, CAMBODIA, CANADA, CHILE, CHINA, COLOMBIA,COSTA RICA, CROATIA (LOCAL NAME: IIRVATSKA), GUYANA, HONDURAS, HONG KONG, HUNGARY, ICELAND, INDONESIA, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAPAN, JORDAN, KENYA, KOREA, REPUBLIC OF, KUWAIT, LAOS, LATVIA, LEBANON, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MADAGASCAR, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, ECUADOR, EGYPT, EL SALVADOR, ESTONIA, ETHIOPIA, FINLAND, FRANCE, GEORGIA, GERMANY, GREECE, GUATEMALA, PERU, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, QATAR, ROMANIA, SAUDI ARABIA, SINGAPORE, SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC), SLOVENIA, SOUTH AFRICA, SPAIN, SRI LANKA, SURINAME, SWEDEN, MALAYSIA, MALDIVES, MALTA, MAURITIUS, MEXICO, MOROCCO, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NORWAY, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, SWITZERLAND, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF, THAILAND, TURKEY, UGANDA, UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, URUGUAY, VENEZUELA, VIET NAM, ZAMBIA |
Address of Branch Offices |
NETHERLANDS:
BRAZIL:
AUSTRALIA:
REPUBLIC OF KOREA
SOUTH AFRICA
|
S. No. 5 | M/s MARINE INSPECTION CO. LTD. | Areas of Operation |
Address of Head Office |
888 MOO 6 NAKORN IN ROAD, BANGKHUNKONG, BANGKRUAI, NONTHABURI-11130, THAILAND |
ALBANIA, ALGERIA,ANDORRA, ANGOLA, ANGUILLA, ANTIGUA AND BARBUDA ARGENTINA, ARMENIA AND I3AR} 3UDA, ARUBA, AUSTRALIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BAHAMAS, BAHRAIN, BANGLADESH, BARBADOS, BELARUS, BELGIUM, BELIZE, BENIN, BERMUDA, BOLIVIA, B0TSWANA, BRAZII„ BRUNEI DARUSSALAM, BULGARIA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMBODIA, CAMEROON, CANADA,CAPE VERDE, CAYMAN ISLANDS, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COMOROS, CONGO, CONGO D REP,COSTA RICA,COTE D'IVOIRE, CROATIA (LOCAL NAME: HRVATSKA), CUBA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC,DENMARK, DJIBOUTI, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, EGYPT, EL SALVADOR, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA, ESTONIA, ETHIOPIA, FALKLAND ISLANDS (MALVINAS), FIJI, FINLAND, FRANCE,FRENCH GUIANA, GABON, GAMBIA, GEORGIA, GERMANY, GUATEMALA, GUINEA GHANA, GIBRALTAR, GREECE, GRENADA, GUAI)ELOUPE, GUINEA-BISSAU, GUYANA, HAITI, HONDURAS, HONG KONG, HUNGARY, INDONESIA, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF), IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAMAICA, JAPAN, JORDAN, KENYA,KOREA, REPUBLIC OF, KUWAIT, LATVIA, LEBANON, LIBERIA, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MADAGASCAR, MALAWI, MALAYSIA, MALDIVES, MALI,MALTA, MARTINIQUE, MAURITANIA, MAURITIUS, MAY0TE, MEXICO, MONGOLIA, MONTSERRAT, MOROCCO, MOZAMBIQUE, MYANMAR (BURMA), NAMIB1A, NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NIGER, NIGERIA, NORWAY, OMAN,PANAMA, PAPUA NEW GUINEA, PARAGUAY, PERU, PHILLIPPINES, POLAND, PORTUGAI„PUERTO RICO, QATAR, REUNION, ROMANIA, RUSSIAN FEDERATION, RWANDA, SAINT KITT'S AND NEVIS, SAINT LUCIA,SAINT VINCENT ANI) THE GRENADINES,SAO TOME AND PRINCIPE, SAUDI ARABIA, SENEGAI„SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIIC), SLOVENIA, SOMALIA, SOUTH AFRICA, SOUTH GEORGIA ANI) SOU'T'H S.S. SOUTH SUDAN,SPAIN,SRI LANKA, SUDAN, SURINAME, SWEDEN, SWITZERLAND, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA,TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF,TIIAILAND, TOGO,TRINIDAD ANI) TO13AGO,TUNISIA, TURKEY, TURKS AND CAICOS ISLANDS, UGANDA, UKRAINE, UNI'T'ED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM, UNITED STATES,URUGUAY, VENEZUELA, VIET NAM,VIRGIN ISLANDS (BRITISH), VIRGIN ISLANDS (U.S.),WESTERN SAHARA, YEMEN, ZAMBIA, ZIMBABWE |
Address of Branch Offices |
NETHERLANDS: BRAZIL: AUSTRALIA: REPUBLIC OF KOREA
SOUTH AFRICA |
S. No. 6 | M/s TUBBY IMPEX PRIVATE LIMITED | Areas of Operation |
Address of Head Office | M-21, GROUND FLOOR, SAKET, NEW DELHI, 110017400066 |
ARGENTINA,AUSTRALIA,AUSTRIA,BAHAMAS,BANGL ADESH,BELGIUM,BELIZE,BOLIVIA,BRAZIL,BULGARI A,CANADA,CHILE,COLOMBIA,COSTA RICA, COTE D`IVOIRE, CUBA, CZECH REPUBLIC, DENMARK, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, ESTONIA, FINLAND, FRANCE,GAMBIA, GERMANY, GHANA, GREECE, GRENADA, GUATEMALA, GUINEABISSAU,HAITI, HONG KONG, HUNGARY, INDONESIA, ISRAEL, ITALY, JAPAN, JORDAN,KOREA, REPUBLIC OF, KUWAIT, LATVIA, LIBERIA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALAYSIA, MALI ,MALTA, MAURITIUS, MEXICO, NEPAL, NETHERLANDS, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU, POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO, QATAR, REUNION, ROMANIA, RUSSIAN FEDERATION, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SIERRA LEONE, SINGAPORE,SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SOUTH AFRICA, SPAIN,SRI LANKA,SURINAME, SWEDEN, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA, TOGO, UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, VENEZUELA, VIET NAMITALY, JAPAN, JORDAN,KOREA, REPUBLIC OF, KUWAIT, LATVIA, LIBERIA, LITHUANIA,LUXEMBOURG, MALAYSIA, MALI ,MALTA, MAURITIUS, MEXICO,NEPAL, NETHERLANDS, NICARAGUA, OMAN, PANAMA, PARAGUAY, PERU,POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO,QATAR, REUNION, ROMANIA, RUSSIAN FEDERATION,SAINT KITTS AND NEVIS,SAINT LUCIA, SAUDI ARABIA, SENEGAL,SIERRA LEONE, SINGAPORE, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SOUTH AFRICA,SPAIN,SRI LANKA, SURINAME, SWEDEN, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA,TOGO,UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, VENEZUELA,VIET NAM, YEMEN |
Address of Branch Offices |
AUSTRALIA: INDONESIA: MALAYSIA MAURITIUS REUNION SAUDI ARABIA RUSSIA TAIWAN, PROVINCE OF
CHINA UNITED KINGDOM BRAZIL SRI LANKA; SINGAPORE; HONG KONG; ISRAEL; GHANA BELGIUM NEPAL BANGLADESH |
S. No. 7 | M/s OLIVINE COMMERCIAL PTE LTD, SINGAPORE | Areas of Operation |
Address of Head Office |
Blk 1090 Lower Delta Road 05-12 Singapore 169201 |
ARGENTINA, AUSTRALIA, BAHRAIN, BANGLADESH, BRAZIL, BULGARIA, CANADA, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHINA, DJIBOUTI,EGYPT,ETHIOPIA, FINLAND, FRANCE, GERMANY,HONG KONG,INDONESIA,IRAQ,ITALY,JAPAN, JORDAN, KAZAKHSTAN, KENYA,KOREA, REPUBLIC OF,KUWAIT,MACAU, MALAYSIA, MAURITANIA, MAURITIUS, MOZAMBIQUE,MYANMAR (Burma), NEW ZEALAND, NIGERIA, OMAN, PAKISTAN, PHILIPPINES,QATAR, ROMANIA, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SOUTH SUDAN, SRI LANKA, SUDAN, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA, THAILAND, UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM, UNITED STATES,VIET NAM |
Address of Branch Offices |
SINGAPORE; UNITED STATES; ARGENTINA; GERMANY; SOUTH AFRICA; AUSTRALIA; UNITED ARAB EMIRATES;
CHINA; MALAYSIA; |
S. No. 8 | M/s SGNCO Green Resources Limited | Areas of Operation |
Address of Head Office | C-20, SOUTH CITY-1, SECTOR41,Gurgaon, Haryana-122001 |
AFGHANISTAN, ALGERIA, ANGOLA,ANGUILLA, ANTIGUA AND BARBUDA, ARGENTINA, ARUBA, AUSTRALIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BAHAMAS,BAHRAIN, BANGLADESH, BARBADOS, BELGIUM, BELIZE, BENIN,BOLIVIA, BOTSWANA, BRAZIL, BRUNEI DARUSSALAM, BULGARIA,BURKINA FASO, BURUNDI, CAMBODIA, CAMEROON, CANADA, CAPE VERDE, CAYMAN ISLANDS, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, CHILE,CHINA, COLOMBIA, COMOROS, CONGO,COSTA RICA, COTE D`IVOIRE, CROATIA (local name: Hrvatska), CUBA,GUINEA-BISSAU, GUYANA, HAITI, HONDURAS, HONG KONG,HUNGARY,ICELAND, INDONESIA, IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF), IRAQ, IRELAND, ISRAEL,ITALY,JAMAICA, JAPAN, JORDAN, KAZAKHSTAN, KENYA, KOREA, REPUBLIC OF, KUWAIT, LAOS, LATVIA, LEBANON, LIBERIA, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MADAGASCAR, MALAWI, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, DJIBOUTI, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, EGYPT, EL SALVADOR, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA, ESTONIA, ETHIOPIA, FALKLAND ISLANDS (MALVINAS), FINLAND, FRANCE, FRENCH GUIANA, GABON, GAMBIA, GEORGIA, GERMANY, GHANA, GREECE, GRENADA, GUADELOUPE, GUATEMALA, GUINEA, PERU, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO, QATAR, REUNION, ROMANIA, RUSSIAN FEDERATION, RWANDA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAO TOME AND PRINCIPE, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SLOVAKIA(Slovak Republic), SLOVENIA, SOLOMON ISLANDS, SOUTH AFRICA, SPAIN, SRI LANKA, SUDAN, SURINAME, SWAZILAND, SWEDEN, MALAYSIA, MALDIVES, MALI, MALTA, MAURITANIA, MAURITIUS, MEXICO, MONGOLIA, MONTSERRAT, MOROCCO, MOZAMBIQUE, MYANMAR (Burma), NAMIBIA, NEPAL, NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NIGER, NIGERIA, NORWAY, OMAN, PAKISTAN, PANAMA, PAPUA NEW GUINEA, PARAGUAY, SWITZERLAND, SYRIAN ARAB REPUBLIC, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF, THAILAND, TOGO, TRINIDAD AND TOBAGO, TUNISIA, TURKEY, TURKMENISTAN, UGANDA, UKRAINE,UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, URUGUAY, VENEZUELA, VIET NAM, YEMEN, ZAMBIA, ZIMBABWE, CONGO P REP, CONGO D REP, SOUTH SUDAN |
Address of Branch Offices |
AUSTRALIA; GERMANY SOUTH AFRICA HONG KONG CANADA; UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM BRAZIL MALAYSIA |
S. No. 9 | M/s EXIM WORLD LTD | Areas of Operation |
Address of Head Office |
149, George Robinson Drive Brampton, Ontario Canada L6Y 2X6, Ontario, Canada, L6Y2X6 |
ANTIGUA AND BARBUDA,AUSTRALIA, AUSTRIA, BAHAMAS,BANGLADESH, BARBADOS, BELGIUM,BELIZE BENIN, BULGARIA, BURKINA FASO,CANADA, CAPE VERDE, COSTA RICA,COTE D`IVOIRE, CROATIA (LOCAL NAME: HRVATSKA), CUBA, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, EL SALVADOR, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GAMBIA,GEORGIA, GERMANY, GHANA, GREECE, GRENADA, GUATEMALA, GUINEA,GUINEA-BISSAU,HAITI, HONDURAS, HONG KONG, HUNGARY, IRELAND,ITALY,JAMAICA, KUWAIT, LATVIA, LIBERIA, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MALI, MALTA, MAURITANIA, MEXICO, NEPAL, NETHERLANDS, NICARAGUA, NIGER, NIGERIA, PANAMA, PHILIPPINES, POLAND,PORTUGAL,ROMANIA,SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, SENEGAL, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC), SLOVENIA, SPAIN, SRI LANKA, SWEDEN,THAILAND,TOGO, TRINIDAD AND TOBAGO, UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM,UNITED STATES,VIET NAM |
Address of Branch Offices |
AUSTRALIA HONG KONG SINGAPORE
POLAND CANADA UNITED STATES PHILIPPINES THAILAND VIET NAM SRI LANKA KUWAIT GEORGIA UNITED ARAB EMIRATES BENIN |
S. No. 10 | M/s ASIA INSPECTION AGENCY LIMITED | Areas of Operation |
Address of Head Office |
124/1, MOO 7; BANFA-TRAD KM 26 ROAD, BANGNOR, BANGNOR; SAMUTHPRAKARN 10560; THAILAND |
ALGERIA,ANGOLA,BAHRAIN,BELGIUM, BRUNEI DARUSSALAM,CONGO,CROATIA (LOCAL NAME: HRVATSKA), INDONESIA,ITALY, KENYA, KUWAIT, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, DJIBOUTI, EGYPT,ESTONIA,FINLAND,FRANCE,GERMANY,G REECE,POLAND,PORTUGAL,ROMANIA,SAUDI ARABIA,SINGAPORE, SPAIN, SUDAN, SWEDEN, MALTA, MAYOTTE, MOROCCO, NAMIBIA, NETHERLANDS, NORWAY, THAILAND, TUNISIA, TURKEY,UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM,VIET NAM |
Address of Branch Offices |
UNITED ARAB EMIRATES;
THAILAND VIET NAM FINLAND MAYOTTE |
S. No. 11 | M/s ELBI consultancy (India) Private Limited | Areas of Operation |
Address of Head Office |
Room No. 1/1 and ˝ (1st Floor), Phears Lane Commercial Complex, 81/2/7 Phears Lane, Kolkata-700 012. |
Nepal and Bangladesh |
Address of Branch Offices |
NEPAL; |
S. No. 12 | M/s VALUEGURU CHARTERED ENGINEERS Limited LP | Areas of Operation |
Address of Head Office |
2ND. FLOOR, OLD NO. 123, NEW NO. 255, LINGHI CHETTY STREET, PARRYS, CHENNAI - 600 001 |
ARGENTINA, AUSTRALIA, AUSTRIA, BAHRAIN, BANGLADESH, BARBADOS, BELGIUM, BRAZIL, BRUNEI DARUSSALAM, BULGARIA, CAMBODIA, CANADA, CAPE VERDE, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COMOROS, COSTARICA, CYPRUS, DENMARK, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, EL SALVADOR, EQUATORIAL GUINEA, ESTONIA, FINLAND, FRANCE, GAMBIA, GERMANY, GREECE, GUATEMALA, GUINEA, HAITI, HONDURAS, HONG KONG, HUNGARY, INDONESIA, IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAMAICA, JAPAN, JORDAN, KENYA, KOREA, REPUBLIC OF, KUWAIT, LATVIA, LEBANON, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, LITHUANIA, MALAWI, MALAYSIA, MALDIVES, MALI,MALTA, MARTINIQUE, MAURITANIA, MAURITIUS, MAYOTTE, MEXICO, MOROCCO, MOZAMBIQUE, MYANMAR (BURMA), NAMIBIA, NEPAL, NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NIGERIA, NORWAY, OMAN, PANAMA, PAPUA NEW GUINEA, PARAGUAY, PERU, PHILIPPINES, POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO, QATAR, REUNION, ROMANIA, RUSSIAN FEDERATION, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SLOVAKIA (SLOVAK REPUBLIC), SLOVENIA, SOMALIA, SOUTH AFRICA, SPAIN, SRI LANKA, SURINAME, SWAZILAND, SWEDEN, SWITZERLAND, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF, THAILAND, TOGO, TRINIDAD AND TOBAGO, TUNISIA, TURKEY, UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM, UNITED STATES, VENEZUELA,VIET NAM,YEMEN |
Address of Branch Offices |
MALDIVES SRI LANKA SINGAPORE UNITED STATES UNITED KINGDOM
DENMARK AUSTRALIA JAPAN MALAYSIA PHILIPPINES BRUNEI DARUSSALAM
UNITED ARAB EMIRATES BAHRAIN FLAT NO.
23, BUILDING NO. 843B, ROAD NO. 415, BLOCK NO.704, SALMABAD, KINGDOM OF
BAHRAIN GAMBIA SEYCHELLES HONG KONG |
S. No. 13 | M/s ASSURE CHARTERED ENGINEERS | Areas of Operation |
Address of Head Office |
SHOP NO 19 ,114 ,GROUND FLOOR , SRI RAMA COMPLEX, BEHIND SAPNA BAKERY,MARATHAHALLI,BANGA LORE 560037 |
MALDIVES,NEPAL |
Address of Branch Offices |
NEPAL MALDIVES |
S. No. 14 | M/s WISE SERVICES FZE | Areas of Operation |
Address of Head Office |
Q1-06012/B PO BOX NO 124432 SHARJAH SAIF ZONE, SHARJAH , UNITED ARAB EMIRATES |
ALGERIA, ANGOLA, ANGUILLA, ANTIGUA AND BARBUDA, ARGENTINA, ARMENIA, ARUBA, AUSTRALIA, AUSTRIA, AZERBAIJAN, BAHAMAS, BAHRAIN, BARBA DOS, BELARUS, BELGIUM, BELIZE, BENIN, BOLIVIA, BOTSWANA, BRAZIL, BULGARIA, BURKINA FASO, BURUNDI, CAMEROON, CANADA, CAPE VERDE, CAYMAN ISLANDS, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, CHAD, CHILE, CHINA, COLOMBIA, COMOROS, CONGO, COSTA RICA, COTED`IVOIRE, CUBA, GUINEABISSAU, GUYANA, HAITI, HONDURAS, HONG KONG, HUNGARY, INDONESIA,IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF), IRELAND, ISRAEL, ITALY, JAMAICA, JAPAN, JORDAN, KAZAKHSTAN, KENYA, KOREA, REPUBLIC OF, KUWAIT, KYRGYZSTAN, LATVIA, LEBANON, LESOTHO, LIBERIA, LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA, LITHUANIA, LUXEMBOURG, MACAU, MADAGASCAR, MALAWI, CYPRUS, CZECH REPUBLIC, DENMARK, DJIBOUTI, DOMINICA, DOMINICAN REPUBLIC, ECUADOR, EGYPT, EL SALVADOR, EQUATORIAL GUINEA, ERITREA, ESTONIA, ETHIOPIA, FINLAND, FRANCE, GABON, GAMBIA, GEORGIA, GERMANY, GHANA, GREECE, GRENADA, GUADELOUPE, GUATEMALA, GUINEA, PERU, POLAND, PORTUGAL, PUERTO RICO, QATAR, REUNION, ROMANIA, RUSSIAN FEDERATION, RWANDA, SAINT KITTS AND NEVIS, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT AND THE GRENADINES, SAO TOME AND PRINCIPE, SAUDI ARABIA, SENEGAL, SEYCHELLES, SIERRA LEONE, SINGAPORE, SLOVAKIA (Slovak Republic), SLOVENIA, SOMALIA, SOUTH AFRICA, SPAIN, ST. HELENA, SUDAN, SURINAME, SWAZILAND, SWEDEN, MALAYSIA, MALI,MALTA, MARTINIQUE, MAURITANIA, MAURITIUS, MAYOTTE, MEXICO, MOLDOVA, REPUBLIC OF, MONGOLIA, MONTSERRAT, MOROCCO, MOZAMBIQUE, NAMIBIA, NETHERLANDS, NEW ZEALAND, NICARAGUA, NIGER,NIGERIA, NORWAY, OMAN, PANAMA, PAPUA NEW GUINEA, PARAGUAY, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA, TAJIKISTAN, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF, THAILAND, TOGO, TRINIDAD AND TOBAGO,TUNISIA, TURKEY, UGANDA, UNITED ARAB EMIRATES, UNITED KINGDOM,UNITED STATES, URUGUAY, UZBEKISTAN, VENEZUELA, VIRGIN ISLANDS (BRITISH),VIRGIN ISLANDS (U.S.), WESTERN SAHARA, ZAMBIA, ZIMBABWE, CONGO D REP, SOUTH SUDAN |
Address of Branch Offices |
AUSTRALIA NEW ZEALAND THAILAND SAUDI ARABIA JORDAN KUWAIT UNITED ARAB EMIRATES NIGERIA MAURITANIA BELGIUM UNITED KINGDOM UNITED STATES SOUTH AFRICA BRAZIL KOREA, REPUBLIC OF JAPAN TURKEY CONGO KENYA MALAYSIA RUSSIAN FEDERATION INDONESIA Jln.Patra
Kuningan XI, No.9 Kuningan, Jakarta Selatan, Indonesia PAPUA NEW GUINEA IRAN (ISLAMIC REPUBLIC
OF) GEORGIA ISRAEL MAURITIUS LEBANON TAIWAN, PROVINCE OF CHINA JAMAICA NORWAY |
S. No. 15 | M/s Pashupati Consultancy and Inspection Agency | Areas of Operation |
Address of Head Office | 441/5 Arya Nagar, Firozabad, Uttar Pradesh - 283203 | NEPAL |
Address of Branch Offices | NEPAL Omstiya Ward no. 2 Rupandehi Nepal pcnia.india@gmail.com |
(ii). The following 1 existing Pre-Shipment Inspection Agency has been allowed to add additional instruments to their existing instruments as per the Annexure of this Public Notice:
S. No. | Name of Agency | Validity of PSIA |
16 | MARINE INSPECTION AND LOGISTICS INTERNATIONAL ROTTERDAM | 27.12.2023 |
(iii). Further, additional areas of operation in case of the following agencies are notified:
S. No. | Name of Agency | Additional Areas of Operation | Validity of PSIA |
17 |
M/s BALTIC TESTING INDIA Pvt Ltd |
ALGERIA, ARGENTINA, AUSTRALIA, I3ANGLADESII, BOSNIA AND HERZEGOW1NA, BRAZIL, CANADA, CHILE,CHINA, COSTA RICA, HONDURAS, HONG KONG, ICELAND, JAPAN, KAZAKHSTAN, KOREA, REPUBLIC OF, DOMINICAN REPUI3LIC, GEORGIA, GUATEMALA, PERU, PHILIPPINES, RUSSIAN FEDERATION, SAUDI ARABIA, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, MALAYSIA, MEXICO, MOROCCO, NEW ZEALAND, NORWAY, SWITZERLAND, TAIWAN, PROVINCE OF CHINA, THAILAND, UKRAINE, UNITED ARAB EMIRATES, URUGUAY, TURKEY |
08.06.2025 |
18 | NI-MET METALS INC | UAE | 27.12.2023 |
19 | M/s Ruswal Global LLC | Turkey, Yemen | 27.12.2023 |
20 | M/s METAL SERVICES |
Benin, Central African Republic, Hong Kong, Jordan, Liberia, Libyan Arab Jamahiriya, Equatorial Guinea, Gambia, Ghana, Guinea, Philippines, Qatar, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Somalia, South Africa, Sudan, Malaysia, Maldives, Mali, Morocco, Mozambique, Myanmar (Burma), Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Papua New Guinea, Tanzania, United Republic Of, Togo, Yemen |
27.12.2023 |
21 | M/s Trumetric Global Service Pvt ltd | Yemen | 27.12.2023 |
22 | M/s SMV International incorporation | Yemen | 27.12.2023 |
23 | M/s MELT Enterprises | Yemen | 27.12.2023 |
5. The above agencies at S. No. 1 to 15 above are recognized for Pre-Shipment Inspection Certificates as per provisions of Para 2.55(e) of HBP, 2015-20 from the date of issue of this Public Notice. Hence the PSIAs approved shall have validity period of 03 years or till such time to be notified by DGFT, whichever is earlier. Details of approved spectrometers and survey meters for issuance of PSIC by these agencies are annexed.
6. The notified PSIA must ensure to update their membership certificate of MRAI/ISRI/IFIA and their office address and contact details within 30 days.
7. As per para 2.55 (f) of HBP 2015-20, "a PSIA can also carry out inspections in countries, where it does not have a full time equipped branch office but which falls within its area of operation, by deputing its Inspectors. However, for such inspections in other countries, the PSIA will be required to give prior intimation to DGFT by sending an email (at psia-traveldgft@gov.in) and furnishing details of visit / inspection done by the Inspector in PSIC".
Effects of this public notice:
i. Para 2.56 has been amended to highlight mandatory physical presence of inspectors at place of inspection.
