Appendix 4RE - RoDTEP Schedule for Advance
Authorization (AA)/Export Oriented Unit (EOU)/Special Economic Zones (SEZ)
Exports w.e.f. 01.06.2025 Notified vide Notification No. 11 Dated 26.05.2025 |
|||||
RoDTEP Entry |
Tariff Lines | Description of Goods (As per CTH) | UQC | Rate as % age of FOB (#) | Cap (Rs. Per UQC) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | 3011100 | Freshwater | Kg | 0.003 | |
2 | 3011900 | Other | Kg | 0.003 | |
3 | 3019100 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | Kg | 0.003 | |
4 | 3019200 | Eels (Anguilla spp.) | Kg | 0.003 | |
5 | 3019300 | Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp. | Kg | 0.003 | |
6 | 3019400 | Atlantic and Pacfic Bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus Orientalis) | Kg | 0.003 | |
7 | 3019500 | Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) | Kg | 0.003 | |
8 | 3019900 | Other | Kg | 0.003 | |
9 | 3021100 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarkii, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | Kg | 0.003 | |
10 | 3021300 | Pacific Salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) | Kg | 0.003 | |
11 | 3021400 | Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | Kg | 0.003 | |
12 | 3021900 | Other | Kg | 0.003 | |
13 | 3022100 | Halibut (Rheinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | Kg | 0.018 | 14.4 |
14 | 3022200 | Plaice (Pleuronectes platessa) | Kg | 0.018 | 14.4 |
15 | 3022300 | Sole (Solea spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
16 | 3022400 | Turbots (Psetta maxima) | Kg | 0.018 | 14.4 |
17 | 3022900 | Other | Kg | 0.003 | |
18 | 3023100 | Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | Kg | 0.018 | 14.4 |
19 | 3023200 | Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | Kg | 0.018 | 14.4 |
20 | 3023300 | Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonuspelamis) | Kg | 0.018 | 14.4 |
21 | 3023400 | Bigeye tunas (Thunnus obesus) | Kg | 0.018 | 14.4 |
22 | 3023500 | Atlantic and Pacific Bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | Kg | 0.018 | 14.4 |
23 | 3023600 | Southern bluefin tunas (Thunnus maccoyii) | Kg | 0.018 | 14.4 |
24 | 3023900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
25 | 3024100 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | Kg | 0.018 | 14.4 |
26 | 3024200 | Anchovies (Engraulis spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
27 | 3024300 | Sardines, (Sardina pilchardus, sardinops spp.) sardinella (Sardinella spp.) , brisling or sprats (Sprattus sprattus) | Kg | 0.018 | 14.4 |
28 | 3024400 | Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | Kg | 0.018 | 14.4 |
29 | 3024500 | Jack and horse mackerel (Trachurus spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
30 | 3024600 | Cobia (Rachycentron canadum) | Kg | 0.018 | 14.4 |
31 | 3024700 | Swordfish (Xiphias gladius) | Kg | 0.018 | 14.4 |
32 | 3024900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
33 | 3025100 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | Kg | 0.018 | 14.4 |
34 | 3025200 | Haddock (Melanogrammus aegllefinus) | Kg | 0.018 | 14.4 |
35 | 3025300 | Coalfish (Pollachius virens) | Kg | 0.018 | 14.4 |
36 | 3025400 | Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
37 | 3025500 | Alaska Pollock (Theragrachalcogramma) | Kg | 0.018 | 14.4 |
38 | 3025600 | Bluewhittings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | Kg | 0.018 | 14.4 |
39 | 3025900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
40 | 3027100 | Tilapias (Oreochromis spp.) | Kg | 0.003 | |
41 | 3027200 | Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp) | Kg | 0.003 | |
42 | 3027300 | Carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Cteno-pharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobar-bus hoeveni, Megalobrama spp.): | Kg | 0.003 | |
43 | 3027400 | Eels (Anguilla spp.) | Kg | 0.003 | |
44 | 3027900 | Other | Kg | 0.003 | |
45 | 3028100 | Dogfish and other sharks | Kg | 0.018 | 14.4 |
46 | 3028200 | Rays and skates (Rajidae) | Kg | 0.018 | 14.4 |
47 | 3028300 | Toothfish (Dissostichus spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
48 | 3028400 | Seabass (Dicentrarchus spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
49 | 3028500 | Seabream (Sparidae) | Kg | 0.018 | 14.4 |
50 | 3028910 | Hilsa ( Tenualosa ilisha) | Kg | 0.003 | |
51 | 3028920 | Dara | Kg | 0.003 | |
52 | 3028930 | Pomfret | Kg | 0.018 | 14.4 |
53 | 3028990 | Other | Kg | 0.003 | |
54 | 3029100 | Livers, roes and milt | Kg | 0.018 | 14.4 |
55 | 3029200 | Shark fins | Kg | 0.018 | 14.4 |
56 | 3029910 | Fish fins other than shark fins; heads, tails and maws | Kg | 0.018 | 14.4 |
57 | 3029990 | Other edible fish offal | Kg | 0.018 | 14.4 |
58 | 3031100 | Sockeye salmon (red-salmon) (oncorhynchus nerka) | Kg | 0.003 | |
59 | 3031200 | Other Pacific Salmon (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus) | Kg | 0.003 | |
60 | 3031300 | Atlantic salmon (Salmo salar and Danube salmon (Hucho hucho) | Kg | 0.003 | |
61 | 3031400 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | Kg | 0.003 | |
62 | 3031900 | Other | Kg | 0.003 | |
63 | 3032300 | Tilapias (Oreochromis spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
64 | 3032400 | Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
65 | 3032500 | Carp (Cyprinus spp, Carassius spp, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
66 | 3032600 | Eels (Anguilla spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
67 | 3032900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
68 | 3033100 | Halibut (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) | Kg | 0.018 | 14.4 |
69 | 3033200 | Plaice (Pleuronectes platessa) | Kg | 0.018 | 14.4 |
70 | 3033300 | Sole (Solea spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
71 | 3033400 | Turbots (Psetta maxima) | Kg | 0.018 | 14.4 |
72 | 3033900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
73 | 3034100 | Albacore or longfinned tunas (Thunnus alalunga) | Kg | 0.018 | 14.4 |
74 | 3034200 | Yellowfin tunas (Thunnus albacares) | Kg | 0.018 | 14.4 |
75 | 3034300 | Skipjack tuna (stripe-bellied bonito) (Katsuwonuspelamis) | Kg | 0.018 | 14.4 |
76 | 3034400 | Bigeye tunas (thunnus obesus) | Kg | 0.018 | 14.4 |
77 | 3034500 | Atlantic and Pacific bluefin tunas (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis) | Kg | 0.018 | 14.4 |
78 | 3034600 | Southern bluefin tunas (thunnus maccoyii) | Kg | 0.018 | 14.4 |
79 | 3034900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
80 | 3035100 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), | Kg | 0.018 | 14.4 |
81 | 3035300 | Sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.) sardinella (sardinella spp.) brisling or sprats (Sprattus sprattus) | Kg | 0.018 | 14.4 |
82 | 3035400 | Mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) | Kg | 0.018 | 14.4 |
83 | 3035500 | jack and horse mackerel (Trachurus spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
84 | 3035600 | Cobia (Rachycentron canadum) | Kg | 0.018 | 14.4 |
85 | 3035700 | Swordfish (Xiphias gladius) | Kg | 0.018 | 14.4 |
86 | 3035910 | Indian mackerels (Rastreliger spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
87 | 3035990 | other | Kg | 0.018 | 14.4 |
88 | 3036300 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus | Kg | 0.018 | 14.4 |
89 | 3036400 | Haddock (Melangrammus aeglefinus) | Kg | 0.018 | 14.4 |
90 | 3036500 | Coalfish (Pollachius virens) | Kg | 0.018 | 14.4 |
91 | 3036600 | Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
92 | 3036700 | Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | Kg | 0.018 | 14.4 |
93 | 3036800 | Blue whitings (Micromesistius poutassou, Micromesistius australis) | Kg | 0.018 | 14.4 |
94 | 3036900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
95 | 3038110 | Dogfish | Kg | 0.018 | 14.4 |
96 | 3038190 | Other Sharks | Kg | 0.018 | 14.4 |
97 | 3038200 | Rays and skates (Rajidae) | Kg | 0.018 | 14.4 |
98 | 3038300 | Toothfish (Dissostichus spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
99 | 3038400 | Seabass (Dicentrarchus spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
100 | 3038910 | Hilsa (Tenualosa ilisha) | Kg | 0.003 | |
101 | 3038920 | Dara | Kg | 0.003 | |
102 | 3038930 | Ribbon fish | Kg | 0.018 | 14.4 |
103 | 3038940 | Seer | Kg | 0.018 | 14.4 |
104 | 3038950 | Pomfret (White or silver or black) | Kg | 0.018 | 14.4 |
105 | 3038960 | Ghol | Kg | 0.018 | 14.4 |
106 | 3038970 | Threadfin | Kg | 0.018 | 14.4 |
107 | 3038980 | Croakers, groupers, flounders | Kg | 0.018 | 14.4 |
108 | 3038990 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
109 | 3039110 | Egg or Egg yolk of fish | Kg | 0.018 | 14.4 |
110 | 3039190 | Other | Kg | 0.003 | |
111 | 3039200 | Shark fins | Kg | 0.018 | 14.4 |
112 | 3039910 | Fish fins other than shark fins; heads, tails and maws | Kg | 0.018 | 14.4 |
113 | 3039990 | Other edible fish offal | Kg | 0.003 | |
114 | 3043100 | Tilapias (Oreochromis spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
115 | 3043200 | Catfish (Pangasois s[[., Silurus spp., Clarias spp.,Ictalurus spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
116 | 3043300 | Nile perch (Lates niloticus) | Kg | 0.015 | 14.4 |
117 | 3043900 | Other | Kg | 0.003 | |
118 | 3044100 | Pacific Salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus massou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar and Danube salmon (Hucho hucho) | Kg | 0.015 | 14.4 |
119 | 3044200 | Trout (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Onchorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | Kg | 0.015 | 14.4 |
120 | 3044300 | Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae and Citharidae) | Kg | 0.015 | 14.4 |
121 | 3044400 | Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae, and Muraenolepididae | Kg | 0.015 | 14.4 |
122 | 3044500 | Swordfish (Xiphias gladius) | Kg | 0.015 | 14.4 |
123 | 3044600 | Toothfish (Dissostichus spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
124 | 3044700 | Dogfish and other sharks | Kg | 0.015 | 14.4 |
125 | 3044800 | Rays and skates (Rajidae) | Kg | 0.015 | 14.4 |
126 | 3044910 | Hilsa (Tenualosa ilisha) | Kg | 0.003 | |
127 | 3044930 | Seer | Kg | 0.015 | 14.4 |
128 | 3044940 | Tuna | Kg | 0.015 | 14.4 |
129 | 3044990 | Other | Kg | 0.003 | |
130 | 3045100 | Tilapias (Oreochromis spp.) catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
131 | 3045200 | Salmonidae | Kg | 0.015 | 14.4 |
132 | 3045300 | Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae | Kg | 0.015 | 14.4 |
133 | 3045400 | Swordfish (Xiphias gladius) | Kg | 0.015 | 14.4 |
134 | 3045500 | Toothfish (Dissostichus spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
135 | 3045600 | Dogfish and other sharks | Kg | 0.015 | 14.4 |
136 | 3045700 | Rays and skates (Rajidae) | Kg | 0.015 | 14.4 |
137 | 3045910 | Hilsa (Tenualosa ilisha) | Kg | 0.003 | |
138 | 3045930 | Seer | Kg | 0.015 | 14.4 |
139 | 3045940 | Tuna | Kg | 0.015 | 14.4 |
140 | 3045990 | Other | Kg | 0.015 | 14.4 |
141 | 3046100 | Tilapias (Oreochromis spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
142 | 3046200 | Catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
143 | 3046300 | Nile Perch (Lates niloticus) | Kg | 0.015 | 14.4 |
144 | 3046900 | Other | Kg | 0.015 | 14.4 |
145 | 3047100 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | Kg | 0.015 | 14.4 |
146 | 3047200 | Haddock (Melanogrammus aeglefinus) | Kg | 0.015 | 14.4 |
147 | 3047300 | Coalfish (Pollachius virens) | Kg | 0.015 | 14.4 |
148 | 3047400 | Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
149 | 3047500 | Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | Kg | 0.015 | 14.4 |
150 | 3047900 | Other | Kg | 0.015 | 14.4 |
151 | 3048100 | Pacific Salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhunchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | Kg | 0.015 | 14.4 |
152 | 3048200 | Trout (salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache and Oncorhynchus chrysogaster) | Kg | 0.015 | 14.4 |
153 | 3048300 | Flat fish (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soledae, Scophthalmidae and Citharidae) | Kg | 0.015 | 14.4 |
154 | 3048400 | Swordfish (Xiphias gladius) | Kg | 0.015 | 14.4 |
155 | 3048500 | Toothfish (Dissostichus spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
156 | 3048600 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii) | Kg | 0.015 | 14.4 |
157 | 3048700 | Tunas (of the genus Thunnus), skipjack tuna (stripe- bellied bonito) (Katsuwonus pelamis) | Kg | 0.015 | 14.4 |
158 | 3048810 | Dogfish | Kg | 0.015 | 14.4 |
159 | 3048820 | Other Sharks | Kg | 0.015 | 14.4 |
160 | 3048830 | Rays and skates (Rajidae) | Kg | 0.015 | 14.4 |
161 | 3048910 | Hilsa (Tenualosa ilisha) | Kg | 0.003 | |
162 | 3048930 | Seer | Kg | 0.015 | 14.4 |
163 | 3048940 | Tuna | Kg | 0.015 | 14.4 |
164 | 3048990 | Other | Kg | 0.015 | 14.4 |
165 | 3049100 | Swordfish (Xiphias gladius) | Kg | 0.015 | 14.4 |
166 | 3049200 | Toothfish (Dissostichus spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
167 | 3049300 | Tilapias (Orechromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
168 | 3049400 | Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | Kg | 0.015 | 14.4 |
169 | 3049500 | Fish of the families (Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, ) other than Alaska Pollock (Theragra chalcogramma) | Kg | 0.015 | 14.4 |
170 | 3049600 | Dogfish and other sharks | Kg | 0.015 | 14.4 |
171 | 3049700 | Rays and skates (Rajidae) | Kg | 0.015 | 14.4 |
172 | 3049900 | Other | Kg | 0.015 | 14.4 |
173 | 3052000 |
Livers, roes and milt of fish, dried, smoked, salted
or in brine |
Kg | 0.015 | 14.4 |
174 | 3053100 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
175 | 3053200 |
fish of the families Bregmacerotidae, eulichthyidae,
gadidae, macrouridae, melononidae, merlucciidae, moridae and muranelepididae |
Kg | 0.015 | 14.4 |
176 | 3053900 | Other | Kg | 0.015 | 14.4 |
177 | 3054100 | Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo Salar) and Danube salmon (Hucho hucho) | Kg | 0.015 | 14.4 |
178 | 3054200 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii ) | Kg | 0.015 | 14.4 |
179 | 3054300 | Trout (Salmo trutta, Onchohynchus mykiss, oncorhynchus clarki oncorhynchus aquabonita, oncorhunchus gilae, oncorhunchus apache and oncorhynchus chrysogaster | Kg | 0.015 | 14.4 |
180 | 3054400 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
181 | 3054900 | Other | Kg | 0.015 | 14.4 |
182 | 3055100 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | Kg | 0.015 | 14.4 |
183 | 3055200 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
184 | 3055300 | Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae and Muraenolepididae, other than cod ( Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | Kg | 0.015 | 14.4 |
185 | 3055400 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), anchovies (Engraulis spp.), sardines (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), sardinella (Sardinella spp.), brisling or sprats (Sprattus sprattus), mackerel (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), Indian mackerels (Rastrelliger spp.), seerfishes (Scomberomorus spp.), jack and horse mackerel (Trachurus spp.), jacks, crevalles (Caranx spp.), cobia (Rachycentron canadum), silver pomfrets (Pampus spp.), Pacific saury (Cololabis saira), scads (Decapterus spp.), capelin (Mallotus villosus), Sword fish (Xiphias gladius), Kawakawa (Euthynnus affinis), bonitos (Sarda spp.), marlins, sailfishes, spearfish (Istiophoridae) | Kg | 0.015 | 14.4 |
186 | 3055910 | Mumbai Duck | Kg | 0.015 | 14.4 |
187 | 3055920 | Seer without head | Kg | 0.015 | 14.4 |
188 | 3055930 | Sprats | Kg | 0.015 | 14.4 |
189 | 3055990 | Other | Kg | 0.015 | 14.4 |
190 | 3056100 | Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii ) | Kg | 0.015 | 14.4 |
191 | 3056200 | Cod (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) | Kg | 0.015 | 14.4 |
192 | 3056300 | Anchovies (Engraulis spp. ) | Kg | 0.015 | 14.4 |
193 | 3056400 | Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.) | Kg | 0.015 | 14.4 |
194 | 3056910 | Mumbai duck | Kg | 0.015 | 14.4 |
195 | 3056920 | Seer without head | Kg | 0.015 | 14.4 |
196 | 3056930 | Sprats | Kg | 0.015 | 14.4 |
197 | 3056990 | Other | Kg | 0.015 | 14.4 |
198 | 3057100 | Shark fins | Kg | 0.015 | 14.4 |
199 | 3057200 | fish heads tails and maws | Kg | 0.015 | 14.4 |
200 | 3057900 | other | Kg | 0.015 | 14.4 |
201 | 3061100 |
Rock lobster and other sea craw fish (Palinurus
spp., Panulirus spp., Jasus spp.) |
Kg | 0.015 | 25.2 |
202 | 3061210 | Whole, cooked | Kg | 0.015 | 25.2 |
203 | 3061290 | Other | Kg | 0.015 | 25.2 |
204 | 3061400 | Crabs | Kg | 0.015 | 25.2 |
205 | 3061500 | Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | Kg | 0.015 | 25.2 |
206 | 3061610 | Accelerated Freeze Dried | Kg | 0.013 | |
207 | 3061690 | Other | Kg | 0.012 | |
208 | 3061711 | Accelerated Freese Dried (AFD) | Kg | 0.013 | |
209 | 3061719 | other | Kg | 0.012 | |
210 | 3061720 | Vannamei Shrimp (LITOPENAEUS VANNAMEI) | Kg | 0.018 | 25.2 |
211 | 3061730 | Indian White Shrimp (FENNEROPENAEUS INDICUS) | Kg | 0.018 | 25.2 |
212 | 3061740 | Black tiger shrimp (Penaeusmonodon) | Kg | 0.018 | 25.2 |
213 | 3061750 | Flower Shrimp (Penaeus semisulcalus) | Kg | 0.018 | 25.2 |
214 | 3061790 | other | Kg | 0.018 | 25.2 |
215 | 3061900 | Other | Kg | 0.018 | 25.2 |
216 | 3063100 | Rock lobster and other sea craw fish (Palinurus spp., Jasus spp.) | Kg | 0.014 | 37.2 |
217 | 3063200 | Lobsters (Homarus spp.) | Kg | 0.014 | 37.2 |
218 | 3063300 | Crabs | Kg | 0.014 | 37.2 |
219 | 3063400 | Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | Kg | 0.014 | 37.2 |
220 | 3063500 | Cold-water shrimps and prawns (Pandalus spp., Crangon crangon) | Kg | 0.014 | 37.2 |
221 | 3063610 | Scampi (Macrobachium spp.) | Kg | 0.018 | 37.2 |
222 | 3063620 | Vannamei shrimp (Litopenaeus vannamei) | Kg | 0.018 | 37.2 |
223 | 3063630 | Indian white shrimp (Fenneropenaeus indicus) | Kg | 0.018 | 37.2 |
224 | 3063640 | Black tiger shrimp (Penaeus monodon) | Kg | 0.018 | 37.2 |
225 | 3063650 | Flower Shrimp(Penaeus semisulcatus) | Kg | 0.018 | 37.2 |
226 | 3063660 | Artemia | Kg | 0.018 | 37.2 |
227 | 3063690 | Other | Kg | 0.018 | 37.2 |
228 | 3063900 | Other | Kg | 0.018 | 37.2 |
229 | 3069100 | Rock lobster and other sea crawfish (Palinurus spp., Jasus spp.) | Kg | 0.014 | |
230 | 3069200 | Lobsters ( Homarus spp.) | Kg | 0.014 | |
231 | 3069300 | Crabs | Kg | 0.014 | |
232 | 3069400 | Norway lobsters (Nephrops norvegicus) | Kg | 0.014 | |
233 | 3069500 | Shrimps and prawns | Kg | 0.018 | 37.2 |
234 | 3069900 | Other | Kg | 0.014 | |
235 | 3071100 | Live, fresh or chilled | Kg | 0.018 | 14.4 |
236 | 3071200 | Frozen | Kg | 0.018 | 14.4 |
237 | 3071900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
238 | 3072100 | Live, fresh or chilled | Kg | 0.018 | 14.4 |
239 | 3072200 | Frozen | Kg | 0.018 | 14.4 |
240 | 3072900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
241 | 3073100 | Live, fresh or chilled | Kg | 0.018 | 14.4 |
242 | 3073200 | Frozen | Kg | 0.018 | 14.4 |
243 | 3073910 | Clams, clam meat (bivalves-Victorita, spp., Mertrix spp. and Katalysia spp.) | Kg | 0.018 | 14.4 |
244 | 3073990 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
245 | 3074210 | Cuttle fish | Kg | 0.018 | 14.4 |
246 | 3074220 | Squid | Kg | 0.018 | 14.4 |
247 | 3074310 | Cuttle fish | Kg | 0.018 | 14.4 |
248 | 3074320 | Whole squids | Kg | 0.018 | 14.4 |
249 | 3074330 | Squid tubes | Kg | 0.018 | 14.4 |
250 | 3074390 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
251 | 3074910 | Cuttle fish | Kg | 0.018 | 14.4 |
252 | 3074920 | Whole squids | Kg | 0.018 | 14.4 |
253 | 3074930 | Squid tubes | Kg | 0.018 | 14.4 |
254 | 3074940 | Dried squids | Kg | 0.018 | 14.4 |
255 | 3074990 | other | Kg | 0.018 | 14.4 |
256 | 3075100 | Live, fresh or chilled | Kg | 0.018 | 14.4 |
257 | 3075200 | Frozen | Kg | 0.018 | 14.4 |
258 | 3075900 | Other | Kg | 0.018 | 14.4 |
259 | 3076000 | Snails, other than sea snails | Kg | 0.018 | 14.4 |
260 | 3077100 | Live, fresh or chilled | Kg | 0.018 | 14.4 |
