Annexure of Public Notice No. 34/2015-2020 dated 03rd November, 2022 |
|||||||||||
S. No | Name of the Applicant | Make | Model | SI. No. | Date of Calibration | Expiration Date of Calibration Certificate | Supporting documents of callibration | Date of Purchase | Invoice Number | Photograph attached | Comments of the IMC |
1 | Valmark International | Radcomm | RHANDY 1 | 100805 | 26-05-2022 2 | 25-05-2023 | Yes | 28-05- 2022 | RCI/22- 23/PO/003 | Yes | Ok |
Radcomm | RHANDY 1 | 100806 | 26-05-2022 2 | 25-05-2023 | Yes | 28-05- 2022 | RCI/22- 23/PO/003 | Yes | Ok | ||
Radcomm | RHANDY 1 | 100807 | 26-05-2022 2 | 25-05-2023 | Yes | 28-05- 2022 | RCI/22- 23/PO/003 | Yes | Ok | ||
Radcomm | RHANDY 1 | 100808 | 26-05-2022 2 | 25-05-2023 | Yes | 28-05- 2022 | RCI/22- 23/PO/003 | Yes | Ok | ||
Radcomm | RHANDY 1 | 100809 | 26-05-2022 2 | 25-05-2023 | Yes | 28-05- 2022 | RCI/22- 23/PO/003 | Yes | Ok | ||
Radcomm | MSPEC 2 | 200406 | 26-05-2022 2 | 25-05-2023 | Yes | 28-05- 2022 | RCI/22- 23/PO/003 | Yes | Ok | ||
Radcomm | MSPEC 2 | 200407 | 26-05-2022 2 | 25-05-2023 | Yes | 28-05- 2022 | RCI/22- 23/PO/003 | Yes | Ok | ||
Tracex | Explosive Detection | 21725 | - | - | - | 23-05- 2022 | 1664 | Ok |
2 | Checkpoint Inspection Company | RadComm | Rhandy | 100810 | 22-06-2022 | 21-06-2023 | Yes | 07.07.2022 | RCI/22- 23/PI022 | Yes | Ok |
RadComm | Rhandy | 100811 | 22-06-2022 | 21-06-2023 | Yes | 07.07.2022 | RCI/22- 23/PI022 | Yes | Ok | ||
RadComm | Rhandy | 100812 | 22-06-2022 | 21-06-2023 | Yes | 07.07.2022 | RCI/22- 23/PI022 | Yes | Ok | ||
RadComm | Rhandy | 100813 | 22-06-2022 | 21-06-2023 | Yes | 07.07.2022 | RCI/22- 23/PI022 | Yes | Ok | ||
RadComm | Mspec | 200408 | 22-06-2022 | 21-06-2023 | Yes | 07.07.2022 | RCI/22- 23/PI022 | Yes | Ok | ||
Morphix Technologies | TraceX Explosive | 21726 | 21.06.2022 | 20220621 | Ok |
3 | Ravi Energie Inc | International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1675 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok |
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1676 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1680 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1681 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1682 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1684 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1685 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1687 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1688 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1689 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1690 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1691 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1692 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1693 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1694 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1697 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1698 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1699 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1700 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1701 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1702 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1703 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1704 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | RadAlert 100 | S1706 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 28.08.2011 | 101436 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | R100X | X00966 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 29.05.2015 | 103080 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | R100X | X00976 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 29.05.2015 | 103080 | Yes | Ok | ||
International Madcom Inc | R100X | X X00978 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 29.05.2015 | 103080 | Yes | Ok | ||
Science Application International Corporation | GR-135 Plus | 9094 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 08.07.2013 | I01000000394 17 | Yes | Ok | ||
Science Application International Corporation | GR-135 Plus | 9096 | 30.07.2021 | 29.07.2023 | Yes | 08.07.2013 | I01000000394 14 | Yes | Ok | ||
Morphix Technologies | TraceX Explosives Detection Kit | Lot No.: 9949, Part No.: 510100, Quantity 5 | 19.05.2016 | 64317 | Ok | ||||||
Spectrex | EXDETECT; Model XD-2 | 74200060 | 16.09.2011 | 9159 |
Addition of Instruments
4 | TSK Engineers Pvt Ltd | Gamma Scout | with alert | 46402 | 05.02.2021 | 04.02.2023 | Yes | 05.02.2021 | EEFP-G029/20-21 | Yes | Ok |
Gamma Scout | with alert | 72194 | 16.08.2021 | 15.08.2024 | Yes | 29.08.2019 | EEFP-G039/19-20 | Yes | Ok | ||
Gamma Scout | with alert | 72205 | 16.08.2021 | 15.08.2024 | Yes | 29.08.2019 | EEFP-G038/19-20 | Yes | Ok | ||
Gamma Scout | with alert | 64717 | 27.07.2022 | 26.07.2024 | Yes | 14.06.2016 | 1600559S | Yes | Ok | ||
TraceX | MOR-TX1 | 510100 | - | - | - | 28.06.2022 | 308922231000 3460 | Yes | Ok | ||
Implant science | QS-H150 | 0611-A3d1063 | - | - | - | - | Yes | Ok |
5 | DD International Global | RADCOMM | RHANDY | 100814 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok |
RADCOMM | RHANDY | 100815 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100816 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100817 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100818 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100824 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100825 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100826 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100827 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100828 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100829 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100830 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100831 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100832 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | RHANDY | 100833 | 30-06-2022 | 29-06-2023 | Yes | 04-07- 2022 | 23353 | Yes | Ok | ||
RADCOMM | MSPEC | 200373 | 04-08-2022 | 03-08-2023 | Yes | 04-08- 2022 | R-6158 | Yes | Ok | ||
TRACE X | TRACE X | 21727 | - | - | - | 05.08.2022 | MCS/22- 23/Q-20 | Yes | Ok |
6 | Marine Inspection and Logistics International Rotterdam | S.E. INTERNATI ONAL | RANGER | R313684 | 03-11-2021 | 03-11-2022 | Yes | 13-11- 2021 | 45752 | Yes | Ok |
S.E. INTERNATI ONAL | RANGER | R313685 | 03-11-2021 | 03-11-2022 | Yes | 13-11- 2021 | 45753 | Yes | Ok | ||
S.E. INTERNATI ONAL | RANGER | R315265 | 21-07-2022 | 21-07-2023 | Yes | 01-08- 2022 | 45778 | Yes | Ok | ||
S.E. INTERNATI ONAL | RANGER | R315266 | 21-07-2022 | 21-07-2023 | Yes | 01-08- 2022 | 45778 | Yes | Ok | ||
S.E. INTERNATI ONAL | RANGER | R315931 | 08-08-2022 | 08-08-2023 | Yes | 16-08- 2022 | 45781 | Yes | Ok | ||
FLIR | Identifinder R200 | 1046150001 50 | 14-06-2022 | 14-06-2023 | Yes | 30-08- 2022 | 20200468 | Yes | Ok | ||
FLIR | R200 | 1046150001 51 | 14-06-2022 | 14-06-2023 | Yes | 26-10- 2020 | 20200468 | Yes | Ok | ||
DRAGER | H2/O2 DETECT OR | ARMF0451 | - | - | 11-10- 2019 | VFB201908423 | Yes | Ok | |||
DRAGER | X-AM5000 | ARMF0616 | - | - | 11-10- 2019 | VFB201908423 | Yes | Ok |
Annexure to the Public Notice No. 48 dated 05.01.2023.
S.No | Name of the Applicant | Equipment description | Make & Model | SI. No. | Date of Calibration | Expiration Date of Calibration Certificate | Supporting documents of callibration | Date of Purchase | Invoice no. | Photograph attached | Comments of the IMC |
1 | TSK Engineers PTt. Ltd. | Hand Held Radiation Survey meter | M/s Gamma-Scout. Radiation Survey Meter with Alert | 46402 | 05.02.2021 | 04.02.2023 | YES | 30.10.2015 | EE-008/2015 | YES | OK |
Hand Held Radiation Survey meter | M/s Gamma-Scout. Radiation Survey Meter with Alert | 72194 | 16.08.2022 | 15.08.2024 | YES | 29.08.2019 | EEF-G-039/19-20 | YES | OK | ||
Hand Held Radiation Survey meter | M/s Gamma-Scout. Radiation Survey Meter with Alert | 72205 | 16.08.2022 | 15.08.2024 | YES | 29.08.2019 | EEF-G-038/19-20 | YES | OK | ||
Hand Held Radiation Survey meter | M/S Gamma-Scout. Radiation Survey Meter with Alert | 64717 | 27.07.2022 | 26.07.2024 | YES | 14.06.2016 | 1600559S | YES | OK | ||
Radio Nuclear Identifier | M/s RADCOMM-Mspec | 200225 | 25.07.2022 | 24.07.2023 | YES | 14.07.2016 | 1160714-121 | YES | OK | ||
Explosive detection System | M/s IMPLANT SCIENCE | 3714930045 95 | - | - | - | 16.12.2015 | - | YES | OK | ||
TraceX-1 Nos | 510100 | - | - | - | 27.06.2022 /11.07.2022 | EEF-G-010- 1/22-23 | YES | OK | |||
2 | SVIA CONSULTANT SERVICES LLP. | Hand Held Radiation Survey meter | Gamma-Scout, Germany w/Alert | 72803 | 22.05.2022 | 21.05.2024 | YES | 08.05.2019 | EEF-G-010/19-20 | YES | OK |
Radio Nyclear Identifier | Radcomm&MSpec | 200324 | 17.05.2022 | 16.05.2023 | YES | 03.05.2019 | R-5066 | YES | OK | ||
Explosive detection System | Morphix Trace X | Part no.510100 & Lot no.21726 | - | - | - | 13.06.2022 | B.03 | YES | OK | ||
3 | Pashupati consultancy and Inspection agency | Handheld Radiation Survey Meters | MKS-03D Gamma MKSO3D | E071 | 21.11.2022 | 30.11.2024 | YES | 21.11.2022 | 22-007 | YES | OK |
Radio Nuclear Identifier (Spectrometer) | Identifinder 2NG PEER GErMANY | 91038-3153 | 17.11.2022 | 17.11.2022 | YES | 22.09.2014 | 808 | YES | OK | ||
Explosive detection System | PaceX | PAX-PX3455 | - | - | YES | 17.08.2015 | PTS/1/201508 17 | YES | OK | ||
4 | Marine Inspection and Logistics International Rotterdam | SE internationa | Ranger | R315512 | 21.07.2022 | 21.07.2023 | YES | 02.09.2022 | 45786 | YES | OK |
5 | Global Multitrade | Hand he;d Radiation surveymeter | International Medcom Inc.- RadAlert 100X | X01695 | 30-07-2021 | 29.07.2023 | YES | 20-12-2016 | 103815 | YES | OK |
Hand he;d Radiation surveymeter | International Medcom Inc.- RadAlert 100X | X01696 | 30-07-2021 | 29.07.2023 | YES | 20-12-2016 | 103815 | YES | OK | ||
Hand he;d Radiation surveymeter | International Medcom Inc.- RadAlert 100X | X01699 | 30-07-2021 | 29.07.2023 | YES | 20-12-2016 | 103815 | YES | OK | ||
Hand he;d Radiation surveymeter | International Medcom Inc.- RadAlert 100X | X01700 | 30-07-2021 | 29.07.2023 | YES | 20-12-2016 | 103815 | YES | OK | ||
Hand he;d Radiation surveymeter | International Medcom Inc.- RadAlert 100X | X01701 | 30-07-2021 | 29.07.2023 | YES | 20-12-2016 | 103815 | YES | OK | ||
Hand he;d Radiation surveymeter | International Medcom Inc.- RadAlert 100X | X01702 | 30-07-2021 | 29.07.2023 | YES | 20-12-2016 | 103815 | YES | OK | ||
Radio Nuclear Identifier | Radcomm Systems Corp.- MSPEC | 200303 | 30-07-2021 | 29.07.2023 | YES | 21-12-2016 | 15504 | YES | OK | ||
Radio Nuclear Identifier | Radcomm Systems Corp.- MSPEC | 200304 | 30-07-2021 | 29.07.2023 | YES | 21-12-2016 | 15504 | YES | OK | ||
Explosive detection System | Morphix Technologies-TraceX Explosives Detection Kit | Lot Number 21727 Part No. 510100 box of 5 | - | - | YES | 21-07-2022 | 71404 | YES | OK | ||
6 | Marine Inspection Co. Ltd | Hand held Radiation Survey Meters | RADCOMM - RHANDY | 100738 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK |
Hand held Radiation Survey Meters | RADCOMM - RHANDY | 100739 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK | ||
Hand held Radiation Survey Meters | RADCOMM - RHANDY | 100740 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK | ||
Hand held Radiation Survey Meters | RADCOMM - RHANDY | 100741 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK | ||
Hand held Radiation Survey Meters | RADCOMM - RHANDY | 100742 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK | ||
Hand held Radiation Survey Meters | RADALERT 100X -RHANDY | X03518 | 27.07.2022 | 26.07.2023 | YES | 30.08.2022 | HGT-PI-0012/2022 | YES | OK | ||
Hand held Radiation Survey Meters | RADALERT 100X -RHANDY | X03519 | 04.08.2022 | 03.08.2023 | YES | 30.08.2022 | HGT-PI-0012/2022 | YES | OK | ||
Hand held Radiation Survey Meters | RADALERT 100X -RHANDY | X03520 | 04.08.2022 | 03.08.2023 | YES | 30.08.2022 | HGT-PI-0012/2022 | YES | OK | ||
Hand held Radiation Survey Meters | RADALERT 100X -RHANDY | SN#X03521 | 04.08.2022 | 03.08.2023 | YES | 30.08.2022 | HGT-PI-0012/2022 | YES | OK | ||
Hand held Radiation Survey Meters | RADALERT 100X -RHANDY | X03522 | 04.08.2022 | 03.08.2023 | YES | 30.08.2022 | HGT-PI-0012/2022 | YES | OK | ||
Radio Nuclear Identifier | RADCOMM - MSPEC SPECTROMETER | 200387 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK | ||
RADCOMM - MSPEC SPECTROMETER | 200388 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK | |||
RADCOMM - MSPEC SPECTROMETER | 200389 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK | |||
RADCOMM - MSPEC SPECTROMETER | 200390 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK | |||
RADCOMM - MSPEC SPECTROMETER | 200391 | 26.09.2022 | 25.09.2023 | YES | 27.09.2022 | RCl/22-23/0041 | YES | OK | |||
Explosives Detection System |
SAFE WAY SYSTEM EXPLOSIVE & NARCOTICS DETECTOR MODEL HD300 | 3002209NY2 20636394571A | - | - | Yes | 02.09.2022 | SIS20220902- 001 | YES | OK | ||
7 | UNITED ENGINEERING SERVICES & CONSULTANCY | Handheld Radiation Survey Meters | RADCOMM SYSTEMS RC2PLUS BASIC | 2P00658B | 04.04.2022 | 04.04.2024 | YES | 08.07.2018 | RCl/18-19/0004 | YES | OK |
Radio Nuclear Identifier (Spectrometer) | Radcomm Systems - MSPEC | 200311 | 12.04.2022 | 12.04.2024 | YES | 08.06.2018 | RCI/18-19/0004 | YES | OK | ||
Explosives Detection System | Branco systems - Trace X Explosives | SL/016/2018-20189 | - | YES | 10.07.2018 | SL/016/2018- 2019 | YES | OK | |||
8 | TUBBY IMPEX PRIVATE LIMITED | Handheld Radiation Survey Meters | RADCOMM SYSTEM CORP-RADCOM | 100624 | 17.06.2022 | 16.06.2023 | YES | 03.05.2019 | RAD/COMM REF NO: R- 5064 | YES | OK |
RADCOMM SYSTEM CORP-RADCOM | 100625 | 17.06.2022 | 16.06.2023 | YES | 03.05.2019 | RAD/COMM REF NO: R- 5064 | YES | OK | |||
RADCOMM SYSTEM CORP-RADCOM | 100626 | 17.06.2022 | 16.06.2023 | YES | 03.05.2019 | RAD/COMM REF NO: R- 5064 | YES | OK | |||
RADCOMM SYSTEM CORP-RADCOM | 100627 | 17.06.2022 | 16.06.2023 | YES | 03.05.2019 | RAD/COMM REF NO: R- 5064 | YES | OK | |||
RADCOMM SYSTEM CORP-RADCOM | 100628 | 17.06.2022 | 16.06.2023 | YES | 03.05.2019 | RAD/COMM REF NO: R- 5064 | YES | OK | |||
RADCOMM SYSTEM CORP-RADCOM | 100629 | 17.06.2022 | 16.06.2023 | YES | 03.05.2019 | RAD/COMM REF NO: R- 5064 | YES | OK | |||
RADCOMM SYSTEM CORP-RADCOM | 100630 | 17.06.2022 | 16.06.2023 | YES | 03.05.2019 | RAD/COMM REF NO: R- 5064 | YES | OK | |||
Radio Nuclear Identifier (Spectrometer) | LAURUS SYSTEM INC-MSPEC | 200132 | 21.06.2022 | 20.06.2023 | YES | 29.05.2015 | 15-1389 | YES | OK | ||
LAURUS SYSTEM INC-MSPEC | 200134 | 18.06.2022 | 17.06.2023 | YES | 29.05.2015 | 15-1389 | YES | OK | |||
Explosives Detection System | MORPHIX TECHNOLOGIES INC-TRACEX EXPLOSIVE DETECTION | 510.100-5 | - | - | YES | 06.10.2013 | MTI/2015-57 | YES | OK | ||
9 | SNGCO Green Resources Limited | Handheld Radiation Survey Meters | ATOMTEX-AT3160 | 19957 | 19-May-21 | 18-May-23 | YES | 28.01.2013 | 621 | YES | OK |
ATOMTEX -AT6130 | 20446 | 4-Mar-22 | 3-Mar-24 | YES | 13.07.2015 | 904 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20455 | 12-Jul -21 | 11-Jul -23 | YES | 17.07.2015 | 905 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20564 | 4-Mar-22 | 3-Mar-24 | YES | 13.07.2015 | 904 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20848 | 9-Nov-22 | 8-Nov-24 | YES | 3.12.2016 | SAN/407 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20850 | 9-Nov-22 | 8-Nov-24 | YES | 3.12.2016 | SAN/407 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20851 | 9-Nov-22 | 8-Nov-24 | YES | 3.12.2016 | SAN/408 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20566 | 7-Jun-22 | 6-Jun-24 | YES | 13.07.2015 | 904 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20971 | 2-Apr-21 | 1-Apr-23 | YES | 15.02.2019 | S&S/019/002 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20876 | 2-Apr-21 | 1-Apr-23 | YES | 23.01.2016 | SAN/596 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20710 | 19-May-21 | 18-May-23 | YES | 1.6.2015 | 115 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20711 | 19-May-21 | 18-May-23 | YES | 1.6.2015 | 115 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20904 | 19-May-21 | 18-May-23 | YES | 11.08.2016 | SAN/231 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20905 | 19-May-21 | 18-May-23 | YES | 28.10.2016 | SAN/356 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20733 | 19-May-21 | 18-May-23 | YES | 7.09.2015 | SAN/314 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20735 | 31-May-21 | 30-Aug-23 | YES | 7.09.2015 | SAN/314 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 18861 | 19-May21 | 18-May-23 | YES | 28.01.2013 | 621 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 20448 | 4-Sep-21 | 3-Sep-23 | YES | 13.07.2015 | 904 | YES | OK | |||
ATOMTEX -AT6130 | 19959 | 20-May-21 | 19-May23 | YES | 28.01.2013 | 621 | YES | OK | |||
SAPHYMO -MG1OS | MS000060 | 2-Apr-21 | 1-Apr-23 | YES | 17.11.2015 | 871 | YES | OK | |||
SAPHYMO -MG1OS | MS000165 | 19-May-21 | 18-May-23 | YES | 13.10.2016 | RN161018 | YES | OK | |||
SAPHYMO -MG1OS | MS000167 | 19-May-21 | 18-May-23 | YES | 13.10.2016 | RN161018 | YES | OK | |||
SAPHYMO -MG1OS | MS000168 | 19-May-21 | 18-May-23 | YES | 13.10.2016 | RN161018 | YES | OK | |||
SAPHYMO-MG10S | MS000169 | 28-Apr-22 | 27-Apr-24 | YES | 13.10.2016 | RN161018 | YES | OK | |||
RADCOM-RHANDY | 10020 | 28-May-21 | 27-May-23 | YES | 3.04.2012 | 11400 | YES | OK | |||
SE International-RANGER | R-309293 | 2-May-22 | 1-May-24 | YES | 7.9.2019 | 286/2019-20 | YES | OK | |||
Thermo Scientific RadEye G-10 | 30324 | 27-Apr-22 | 26-Apr-24 | YES | 28.07.2022 | 9240429893 | YES | OK | |||
Thermo Scientific RadEye G-10 | 30326 | 27-Apr-22 | 26-Apr-24 | YES | 28.07.2022 | 9240429893 | YES | OK | |||
Thermo Scientific RadEye G-10 | 30328 | 27-Apr-22 | 26-Apr-24 | YES | 28.07.2022 | 9240429893 | YES | OK | |||
Thermo Scientific RadEye G-10 | 30330 | 27-Apr-22 | 26-Apr-24 | YES | 28.07.2022 | 9240429893 | YES | OK | |||
Radio Nuclear Identifier (Spectrometer) | FLIR-Identifinder | 903558-68 | 28-May-21 | 27-May-23 | YES | 16.01.2013 | 616 | YES | OK | ||
FLIR-Identifinder | 903555-145 | 28-May-21 | 27-May-23 | YES | 16.01.2013 | 617 | YES | OK | |||
FLIR-Identifinder | 903555-136 | 28-May-21 | 27-May-23 | YES | 24.09.2012 | 579 | YES | OK | |||
FLIR-Identifinder | 903555-144 | 28-May-21 | 27-May-23 | YES | 18.01.2013 | 619 | YES | OK | |||
FLIR-Identifinder | 903555-135 | 28-May-21 | 27-May-23 | YES | 24.09.2012 | 579 | YES | OK | |||
FLIR-Identifinder | 903558-126 | 28-May-21 | 27-May-23 | YES | 9.11.2012 | 597 | YES | OK | |||
Explosives Detection System | IDENTA ISREAL-ALERT 30 | 0453621AT | - | - | YES | 29.04.2022 | 11 | YES | OK | ||
MORPHIX TECHNOLOGIES - TraceX | 21726 | - | - | YES | 05.05.2022 | i008 | YES | OK | |||
10 | EXIM WORLD LTD | Handheld Radiation Survey Meters | S.E. International Inc-Inspector USB | 45397 | 24-04-2022 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK |
S.E. International Inc-Inspector USB | 45398 | 24-04-2022 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45399 | 24-04-2022 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45475 | 24-04-2022 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45476 | 24-04-2022 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45526 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45527 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45528 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45600 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45601 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45602 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45603 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45604 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45833 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
S.E. International Inc-Inspector USB | 45834 | 24-04-2021 | 23-04-2023 | YES | 28-05-2015 | 0065509-IN | YES | OK | |||
Radio Nuclear Identifier (Spectrometer) | RadComrn System-MedSpec Spectrometer | 200135 | 23-11-2022 | 22-11-2023 | YES | 25-05-2015 | R-3771 | YES | OK | ||
RadComm System-MedSpec Spectrometer | 200136 | 23-11-2022 | 22-11-2023 | YES | 25-05-2015 | R-3771 | YES | OK | |||
Explosives Detection System | TraceX-Explosives Detection Kit | P1854 | - | - | YES | 16.04.2019 | 1162 | YES | OK | ||
11 | ASIA INSPECTION AGENCY LIMITED | Handheld Radiation Survey Meters | RadComm System Corp.-RadComm | 100631 | 17-06-2022 | 16-06-2023 | YES | 06-05-2019 | RAD/COMM REF NO: R-5065 | YES | OK |
