Customs Tariff
Chapter 9
|
Heading |
Sub-heading |
Description of article |
Unit |
Rate of duty |
|
|
Standard |
Preferential |
||||
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
| 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | ||||
| - Coffee, not roasted: | |||||
| 0901 11 | -- Not decaffeinated : | ||||
| --- Arabica plantation : | |||||
| 0901 11 11 | ---- A Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 12 | ---- B Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 13 | ---- C Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 19 | ---- Other | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| --- Arabica cherry : | |||||
| 0901 11 21 | ---- AB Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 22 | ---- PB Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 23 | ---- C Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 24 | ---- B/B/B Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 29 | ---- Other | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| --- Rob Parchment : | |||||
| 0901 11 31 | ---- AB Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 32 | ---- PB Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 33 | ---- C Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 39 | ---- Other | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| --- Rob cherry : | |||||
| 0901 11 41 | ---- AB Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 42 | ---- PB Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 43 | ---- C Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 44 | ---- B/B/B Grade | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 45 | ---- Bulk | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 49 | ---- Other | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 11 90 | --- Other | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 12 00 | -- Decaffeinated | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| - Coffee, roasted: | |||||
| 0901 21 | -- Not decaffeinated : | ||||
| 0901 21 10 | --- In bulk packing | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 21 90 | --- Other | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 22 | -- Decaffeinated | ||||
| 0901 22 10 | --- In bulk packing | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 22 90 | --- Other | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 90 | - Other : | ||||
| 0901 90 10 | --- Coffee husks and skins | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 90 20 | --- Coffee substitutes containing coffee | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0901 90 90 | --- Other | Kg. | 100% | 100% less 13 paise per kg. | |
| 0902 | Tea, whether or not flavoured | ||||
| 0902 10 | - Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg. | ||||
| 0902 10 10 | --- Content not exceeding 25 g. | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 10 20 | --- Content exceeding 25 g. but not exceeding 1 kg. | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 10 30 | --- Content exceeding 1 kg. but not exceeding 3 kg. | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 10 90 | --- Other | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 20 | - Other green tea (not fermented) | ||||
| 0902 20 10 | --- Green tea in packets with contents exceeding 3 kg. but not exceeding 20 kg. | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 20 20 | --- Green tea in bulk | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 20 30 | --- Green tea agglomerated in forms such as ball, brick and tablets | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 20 40 | --- Green tea waste | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 20 90 | --- Other | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 30 | - Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg.: | ||||
| 0902 30 10 | --- Content not exceeding 25g. | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 30 20 | --- Content exceeding 25g. but not exceeding 1 kg. | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 30 30 | --- Content exceeding 1 kg. but not exceeding 3 kg. | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 30 90 | --- Other | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 40 | - Other black tea (fermented) and other partly fermented tea | ||||
| 0902 40 10 | --- Content exceeding 3 kg. but exceeding 20 kg. | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 40 20 | --- Black tea, leaf in bulk | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 40 30 | --- Black tea, dust in bulk | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 40 40 | --- Tea bags | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 40 50 | --- Black tea, agglomerated in forms such as ball, brick and tablets | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 40 60 | --- Black tea, waste | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0902 40 90 | --- Other | Kg. | 100% | 100% less 26 paise per kg. | |
| 0903 00 00 | Mate |
Kg. |
30% |
30% less 26 paise per kg. |
|
| 0904 | Pepper of the genus Piper, dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | ||||
| - Pepper: | |||||
| 0904 11 | -- Neither crushed nor ground : | ||||
| 0904 11 10 | --- Pepper, long | Kg. | 70% | 62.5% | |
| 0904 11 20 | --- Light black pepper | Kg. | 70% | 62.5% | |
| 0904 11 30 | --- Black pepper, garbled | Kg. | 70% | 62.5% | |
| 0904 11 40 | --- Black pepper ungarbled | Kg. | 70% | 62.5% | |
| 0904 11 50 | --- Green pepper, dehydrated | Kg. | 70% | 62.5% | |
| 0904 11 60 | --- Pepper pinheads | Kg. | 70% | 62.5% | |
| 0904 11 70 | --- Green pepper, frozen or dried | Kg. | 70% | 62.5% | |
| 0904 11 80 | --- Pepper other than green, frozen | Kg. | 70% | 62.5% | |
| 0904 11 90 | --- Other | Kg. | 70% | 62.5% | |
| 0904 12 00 | -- Crushed or ground |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0904 20 | - Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground : | ||||
| 0904 20 10 | --- Chilly | Kg. | 70% | - | |
| 0904 20 20 | --- Chilly powder | Kg. | 70% | - | |
| 0904 20 30 | --- Fruits of the genus capsicum | Kg. | 70% | - | |
| 0904 20 40 | --- Chilly seed | Kg. | 70% | - | |
| 0904 20 50 | --- Jamaica pepper | Kg. | 70% | - | |
| 0904 20 90 | --- Other | Kg. | 70% | - | |
| 0905 | Vanilla | ||||
| 0905 00 | - Vanilla : | ||||
| 0905 00 10 | --- Bean | Kg. | 30% | - | |
| 0905 00 20 | --- Powder | Kg. | 30% | - | |
| 0905 00 90 | --- Other | Kg. | 30% | - | |
| 0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers | ||||
| 0906 10 | - Neither crushed nor ground | ||||
| 0906 10 10 | --- Cassia | Kg. | 30% | 22.5% | |
| 0906 10 20 | --- Cinnamon bark | Kg. | 30% | 22.5% | |
| 0906 10 30 | --- Cinnamon tree flowers | Kg. | 30% | 22.5% | |
| 0906 10 90 | --- Other | Kg. | 30% | 22.5% | |
| 0906 20 00 | - Crushed or ground |
Kg. |
30% |
22.5% |
|
| 0907 | Cloves (whole fruit, cloves and stems) | ||||
| - Cloves (whole fruit, cloves and stems) | |||||
| 0907 00 10 | --- Extracted |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0907 00 20 | --- Not extracted (other than stem) |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0907 00 30 | --- Stems |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0907 00 90 | --- Other |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0908 | Nutmeg, mace and cardamoms | ||||
| 0908 10 | - Nutmeg : | ||||
| 0908 10 10 | --- In shell |
Kg. |
30% |
22.5% |
|
| 0908 10 20 | --- Shelled |
Kg. |
30% |
22.5% |
|
| 0908 20 00 | - Mace |
Kg. |
30% |
- | |
| 0908 30 | - Cardamoms : | ||||
| 0908 30 10 | --- Large (amomum) |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0908 30 20 | --- Small (elettaria), alleppey green |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0908 30 30 | --- Small, coorg green |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0908 30 40 | --- Small, bleached, half-bleached or bleachable |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0908 30 50 | --- Small, seeds |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0908 30 60 | --- Small (mixed) |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0908 30 70 | --- Powder |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0908 30 90 | --- Other |
Kg. |
70% |
62.5% |
|
| 0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin, or caraway; juniper berries | ||||
| 0909 10 | - Seeds of anise or badian : | ||||
| --- Seeds of anise : | |||||
| 0909 10 11 | ---- Of seed quality |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 10 19 | ---- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| --- Seeds of badian : | |||||
| 0909 10 21 | ---- Of seed quality |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 10 29 | ---- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 20 | - Seeds of coriander : | ||||
| 0909 20 10 | --- Of seed quality |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 20 90 | --- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 30 | -Seeds of cumin : | ||||
| --- Cumin, black : | |||||
| 0909 30 11 | ---- Of seed quality |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 30 19 | ---- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| --- Cumin, other than black : | |||||
| 0909 30 21 | ---- Of seed quality |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 30 29 | ---- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 40 | - Seeds of caraway : | ||||
| 0909 40 10 | --- Of seed quality |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 40 90 | --- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 50 | - Seeds of fennel; or juniper berries : | ||||
| --- Fennel seeds : | |||||
| 0909 50 11 | ---- Of seed quality |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 50 19 | ---- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| --- Juniper berries : | |||||
| 0909 50 21 | ---- Of seed quality |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0909 50 29 | ---- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices | ||||
| 0910 10 | - Ginger : | ||||
| 0910 10 10 | --- Fresh |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 10 20 | --- Dried, unbleached |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 10 30 | --- Dried, bleached |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 10 40 | --- Powder |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 10 90 | --- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 20 | - Saffron : | ||||
| 0910 20 10 | --- Saffron stigma |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 20 20 | --- Saffron stamen |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 20 90 | --- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 30 | - Turmeric (curcuma) | ||||
| 0910 30 10 | --- Fresh |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 30 20 | --- Dried |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 30 30 | --- Powder |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 30 90 | --- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 40 | - Thyme; bay leaves : | ||||
| 0910 40 10 | --- Tejpat (leaves of cassia lignea) |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 40 20 | --- Thymes, not elsewhere specified or included |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 40 30 | --- Bay leaves, not elsewhere specified or included |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 50 00 | - Curry |
Kg. |
30% |
- |
|
| - Other spices: | |||||
| 0910 91 00 | - Mixtures referred to in Note 1(b) to this chapter |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 | -- Other : | ||||
| --- Seed : | |||||
| 0910 99 11 | ---- Celery |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 12 | ---- Fenugreek |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 13 | ---- Dill |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 14 | ---- Ajwain |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 15 | ---- Cassia torea |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 19 | ---- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| --- Powder : | |||||
| 0910 99 21 | ---- Cassia |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 22 | ---- Cumin |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 23 | ---- Celery |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 24 | ---- Fenugreek |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 25 | ---- Dill |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 26 | ---- Poppy |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 27 | ---- Mustard |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 29 | ---- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| --- Husk : | |||||
| 0910 99 31 | ---- Cardamom |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 39 | ---- Other |
Kg. |
30% |
- |
|
| 0910 99 90 | --- Other |
Kg. |
30% |
- |
|