Central Excise Tariff 2006-07
Chapter 9
Heading |
Description of article |
Unit |
Rate of duty |
|
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
|
| 0901 | Coffee, whether or not roasted or decaffeinated; coffee husks and skins; coffee substitutes containing coffee in any proportion | |||
| - Coffee, not roasted: | ||||
| 0901 11 | -- Not decaffeinated: | |||
| --- Arabica plantation : | ||||
| 0901 11 11 | ---- A Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 12 | ---- B Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 13 | ---- C Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 19 | ---- Other | Kg. | Nil | |
| --- Arabica cherry : | ||||
| 0901 11 21 | ---- AB Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 22 | ---- PB Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 23 | ---- C Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 24 | ---- B/B/B Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 29 | ---- Other | Kg. | Nil | |
| ---- Rob Parchment : | ||||
| 0901 11 31 | ---- AB Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 32 | ---- PB Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 33 | ---- C Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 39 | ---- Other | Kg. | Nil | |
| --- Rob cherry : | ||||
| 0901 11 41 | ---- AB Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 42 | ---- PB Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 43 | ---- C Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 44 | ---- B/B/B Grade | Kg. | Nil | |
| 0901 11 45 | ---- Bulk | Kg. | Nil | |
| 0901 11 49 | ---- Other | Kg. | Nil | |
| 0901 11 90 | --- Other | Kg. | Nil | |
| 0901 12 00 | -- Decaffeinated | Kg. | Nil | |
| - Coffee, roasted: | ||||
| 0901 21 | -- Not decaffeinated : | |||
| 0901 21 10 | --- In bulk packing | Kg. | Nil | |
| 0901 21 90 | --- Other | Kg. | Nil | |
| 0901 22 | -- Decaffeinated | |||
| 0901 22 10 | --- In bulk packing | Kg. | Nil | |
| 0901 22 90 | --- Other | Kg. | Nil | |
| 0901 90 | -Other: | |||
| 0901 9010 | --- Coffee husks and skins | Kg. | Nil | |
| 0901 9020 | --- Coffee substitutes containing coffee | Kg. | Nil | |
| 0901 9090 | --- Other | Kg. | Nil | |
| 0902 | Tea, whether or not flavoured | |||
| 0902 10 | - Green tea (not fermented) in immediate packings of a content not exceeding 3 kg. | |||
| 0902 10 10 | --- Content not exceeding 25 g. | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 10 20 | --- Content exceeding 25 g. but not exceeding 1 kg. | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 10 30 | --- Content exceeding 1 kg. but not exceeding 3 kg. | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 10 90 | --- Other | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 20 | - Other green tea (not fermented) | |||
| 0902 20 10 | --- Green tea in packets with contents exceeding 3 kg. but not exceeding 20 kg. | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 20 20 | --- Green tea in bulk | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 20 30 | --- Green tea agglomerated in forms such as ball, brick and tablets | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 20 40 | --- Green tea waste | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 20 90 | --- Other | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 30 | - Black tea (fermented) and partly fermented tea, in immediate packings of a content not exceeding 3 kg.: | |||
| 0902 30 10 | --- Content not exceeding 25g. | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 30 20 | --- Content exceeding 25g. but not exceeding 1 kg. | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 30 30 | --- Content exceeding 1 kg. but not exceeding 3 kg. | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 30 90 | --- Other | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 40 | - Other black tea (fermented) and other partly fermented tea | |||
| 0902 40 10 | --- Content exceeding 3 kg. but exceeding 20 kg. | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 40 20 | --- Black tea, leaf in bulk | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 40 30 | --- Black tea, dust in bulk | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 40 40 | -- Tea bags | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 40 50 | --- Black tea, agglomerated in forms such as ball, brick and tablets | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 40 60 | --- Black tea, waste | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0902 40 90 | --- Other | Kg. | Re. 1 per kg. | |
| 0903 00 00 | Mate |
Kg. |
# |
|
| 0904 | Pepper of the genus Piper, dried or crushed or ground fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta | |||
| - Pepper: | ||||
| 0904 11 | -- Neither crushed nor ground | |||
| 0904 11 10 | --- Pepper, long | Kg. | Nil | |
| 0904 11 20 | --- Light black pepper | Kg. | Nil | |
| 0904 11 30 | --- Black pepper, garbled | Kg. | Nil | |
| 0904 11 40 | --- Black pepper ungarbled | Kg. | Nil | |
| 0904 11 50 | --- Green pepper, dehydrated | Kg. | Nil | |
| 0904 11 60 | --- Pepper pinheads | Kg. | Nil | |
| 0904 11 70 | --- Green pepper, frozen or dried | Kg. | Nil | |
| 0904 11 80 | --- Pepper other than green, frozen | Kg. | Nil | |
| 0904 11 90 | --- Other | Kg. | Nil | |
| 0904 12 00 | -- Crushed or ground |
Kg. |
Nil |
|
| 0904 20 | - Fruits of the genus Capsicum or of the genus Pimenta, dried or crushed or ground | |||
| 0904 20 10 | --- Chilly | Kg. | Nil | |
| 0904 20 20 | --- Chilly powder | Kg. | Nil | |
| 0904 20 30 | --- Fruits of the genus capsicum | Kg. | Nil | |
| 0904 20 40 | --- Chilly seed | Kg. | Nil | |
| 0904 20 50 | --- Jamaica pepper | Kg. | Nil | |
| 0904 20 90 | --- Other | Kg. | Nil | |
| 0905 | Vanilla | |||
| 0905 00 | - Vanilla : | |||
| 0905 00 10 | --- Bean | Kg. | Nil | |
| 0905 00 20 | --- Powder | Kg. | Nil | |
| 0905 00 90 | --- Other | Kg. | Nil | |
| 0906 | Cinnamon and cinnamon-tree flowers | |||
| 1[ | - Neither crushed nor ground : | |||
| 0906 11 | -- Cinnamon ( Cinnamomum zeylanicum Blume): | |||
| 0906 11 10 | --- Cinnamon bark |
Kg. |
Nil |
|
| 0906 11 20 | --- Cinnamon tree flowers |
Kg. |
Nil |
|
| 0906 11 90 | --- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0906 19 | -- Other : | |||
| 0906 19 10 | --- Cassia |
Kg. |
Nil |
|
| 0906 19 90 | --- Other |
Kg. |
Nil] |
|
| Old[0906 10 | - Neither crushed nor ground | |||
| 0906 1010 | --- Cassia | Kg. | Nil | |
| 0906 1020 | --- Cinnamon bark | Kg. | Nil | |
| 0906 1030 | --- Cinnamon tree flowers | Kg. | Nil | |
| 0906 1090 | --- Other | Kg. | Nil | |
| 0906 20 00 | - Crushed or ground |
Kg. |
Nil] |
|
| 0907 | Cloves (whole fruit, cloves and stems) | |||
| --Cloves (whole fruit, cloves and stems) | ||||
| 0907 00 10 | --- Extracted |
Kg. |
Nil |
|
| 0907 00 20 | --- Not extracted (other than stem) |
Kg. |
Nil |
|
| 0907 00 30 | --- Stems |
Kg. |
Nil |
|
| 0907 00 90 | --- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 | Nutmeg, mace and cardamoms | |||
| 0908 10 | - Nutmeg: | |||
| 0908 10 10 | --- In shell |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 10 20 | --- Shelled |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 20 00 | -Mace |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 30 | - Cardamoms: | |||
| 0908 30 10 | --- Large (amomum) |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 30 20 | --- Small (elettaria), alleppey green |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 30 30 | --- Small, coorg green |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 30 40 | --- Small, bleached, half-bleached or bleachable |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 30 50 | --- Small, seeds |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 30 60 | --- Small (mixed) |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 30 70 | --- Powder |
Kg. |
Nil |
|
| 0908 30 90 | --- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 | Seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin, or caraway; juniper berries | |||
| 0909 10 | - Seeds of anise or badian | |||
| --- Seeds of anise : | ||||
| 0909 1011 | ---- Of seed quality |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 1019 | ---- Other |
Kg. |
Nil |
|
| --- Seeds of badian : | ||||
| 0909 1021 | ---- Of seed quality |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 1029 | ---- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 20 | - Seeds of coriander : | |||
| 0909 20 10 | --- Of seed quality |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 20 90 | --- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 30 | -Seeds of cumin : | |||
| --- Cumin, black : | ||||
| 0909 30 11 | ---- Of seed quality |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 30 19 | ---- Other |
Kg. |
Nil |
|
| --- Cumin, other than black : | ||||
| 0909 30 21 | ---- Of seed quality |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 30 29 | ---- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 40 | - Seeds of caraway: | |||
| 0909 40 10 | --- Of seed quality |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 40 90 | --- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 50 | - Seeds of fennel; or juniper berries: | |||
| 0909 50 11 | ---- Of seed quality |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 50 19 | ---- Other |
Kg. |
Nil |
|
| --- Juniper berries : | ||||
| 0909 50 21 | ---- Of seed quality |
Kg. |
Nil |
|
| 0909 50 29 | ---- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 | Ginger, saffron, turmeric (curcuma), thyme, bay leaves, curry and other spices | |||
| 0910 10 | - Ginger: | |||
| 0910 10 10 | --- Fresh |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 10 20 | --- Dried, unbleached |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 10 30 | --- Dried, bleached |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 10 40 | --- Powder |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 10 90 | --- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 20 | - Saffron: | |||
| 0910 2010 | --- Saffron stigma |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 2020 | --- Saffron stamen |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 2090 | --- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 30 | - Turmeric (curcuma) | |||
| 0910 30 10 | --- Fresh |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 30 20 | --- Dried |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 30 30 | --- Powder |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 30 90 | --- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 1Omitted [0910 40 | - Thyme; bay leaves: | |||
| 0910 40 10 | --- Tejpat (leaves of cassia lignea) |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 40 20 | --- Thymes, not elsewhere specified or included |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 40 30 | --- Bay leaves, not elsewhere specified or included |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 50 00 | - Curry |
Kg. |
Nil] |
|
| - Other spices: | ||||
| 0910 91 00 | -- Mixtures referred to in Note 1(b) to this chapter |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 99 | -- Other: | |||
| --- Seed : | ||||
| 0910 9911 | ---- Celery |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9912 | ---- Fenugreek |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9913 | ---- Dill |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9914 | ---- Ajwain |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9915 | ---- Cassia torea |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9919 | ---- Other |
Kg. |
Nil |
|
| --- Powder : | ||||
| 0910 9921 | ---- Cassia |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9922 | ---- Cumin |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9923 | ---- Celery |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9924 | ---- Fenugreek |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9925 | ---- Dill |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9926 | ---- Poppy |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9927 | ---- Mustard |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9929 | ---- Other |
Kg. |
Nil |
|
| --- Husk : | ||||
| 0910 99 31 | ---- Cardamom |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9939 | ---- Other |
Kg. |
Nil |
|
| 0910 9990 | --- Other |
Kg. |
Nil |
|
# rate of duty not indicated in CET (Amendment) Act,2004( 5 of 2005)
1. Changes w.e.f. 1-Jan-2007, as per the Seventh Schedule of Finance Bill 2006.