Central Excise Tariff 2005-06
Chapter 50
|
Heading No. |
Description of article |
Unit | Rate of duty | |
|
(1) |
|
(2) |
(3) | (4) |
| 5001 00 00 | Silk worm cocoons suitable for reeling | Kg. | Nil | |
| 5002 | Raw silk (not thrown) | |||
| 5002 00 | - Raw silk (not thrown) : | |||
| 5002 00 10 | -- Mulberry raw silk | Kg. | Nil | |
| 5002 00 20 | -- Mulberry dupion silk | Kg. | Nil | |
| 5002 00 30 | -- Non-mulberry silk | Kg. | Nil | |
| 5003 | Silk waste (including cocoons unsuitable for reeling, yarn waste garnetted stock) | |||
| 5003 10 | - Not carded or combed : | |||
| 5003 10 10 | -- Mulberry silk waste | Kg. | Nil | |
| 5003 10 20 | -- Tussar waste | Kg. | Nil | |
| 5003 10 90 | -- Other | Kg. | Nil | |
| 5003 90 | - Other : | |||
| 5003 90 10 | -- Mulberry silk waste | Kg. | Nil | |
| 5003 90 20 | -- Tussar waste | Kg. | Nil | |
| 5003 90 30 | -- Eri waste | Kg. | Nil | |
| 5003 90 40 | -- Munga waste | Kg. | Nil | |
| 5003 90 90 | -- Other | Kg. | Nil | |
| 5004 | Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale | |||
| 5004 00 | - Silk yarn (other than yarn spun from silk waste) not put up for retail sale : | |||
| 5004 00 10 | -- 100% mulberry dupion silk yarn | Kg. | 8% | |
| 5004 00 90 | -- Other | Kg. | 16% | |
| 5005 | Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale. | |||
| 5005 00 | - Yarn spun from silk waste, not put up for retail sale : | |||
| -- Containing 85% or more by weight of silk waste : | ||||
| 5005 00 11 | -- Other than noil silk | Kg. | 8% | |
| 5005 00 12 | -- From noil silk | Kg. | 8% | |
| -- Containing less than 85% by weight of silk : | ||||
| 5005 00 21 | -- Other than noil silk | Kg. | 16% | |
| 5005 00 22 | -- From noil silk | Kg. | 16% | |
| 5006 | Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk worm gut. | |||
| 5006 00 | - Silk yarn and yarn spun from silk waste, put up for retail sale; silk worm gut : | |||
| -- Silk yarn : | ||||
| 5006 00 11 | -- Silk embroidery thread | Kg. | 8% | |
| 5006 00 19 | -- Other | Kg. | 8% | |
| -- Yarn spun from silk waste containing 85% or more by weight of silk : | ||||
| 5006 00 21 | --- Silk embroidery thread | Kg. | 8% | |
| 5006 00 29 | --- Other | Kg. | 8% | |
| -- Yarn spun from
silk waste containing 85% or
less by weight of silk : |
||||
| 5006 00 31 | --- Spun from silk waste other than noil silk | Kg. | 16% | |
| 5006 00 32 | --- Yarn spun from noil silk | Kg. | 16% | |
| 5006 00 33 | --- Silk embroidery thread | Kg. | 16% | |
| 5006 00 39 | --- Other | Kg. | 16% | |
| 5006 00 90 | -- Other | Kg. | 8% | |
| 5007 | Woven fabrics of silk or of silk waste. | |||
| 5007 10 00 | - Fabrics of noil silk | m2 | 8% | |
| 5007 20 | - Other fabrics, containing 85% or more by weight of silk or of silk waste other than noil silk : | |||
| 5007 20 10 | -- Sarees | m2 | 8% | |
| 5007 20 90 | -- Other | m2 | 8% | |
| 5007 90 00 | - Other fabrics | m2 | 8% | |